钢芯铝绞线用钢丝
参照标准 ASTM B498; ASTM A 475; BS 183等生产. 通过外貌镀锌来增添钢丝的抗侵蚀能力,我们可以生产的锌层有 Class A 级别;Class B 级别 和 Class C 级别.
Class A 级别的锌层外貌顺滑,不过防腐能力相比 B级和C级较弱,用在一样平常用途的场合。
B级和C级的抗侵蚀能力很高,可以用与沿海等湿润的卑劣情形中。
另外我司还可以生产锌铝合金镀层的产品供客户选择
单丝线径规模: 1.57 -6.00 mm
锌层规模
线径 | 最小锌层 (g/m2) | ||
标准锌层 | 厚锌层 | 超厚锌层 | |
1.6 mm -1.90mm | 210 | 420 | 630 |
1.90mm - 2.30mm | 220 | 440 | 660 |
2.30mm - 2.70mm | 230 | 460 | 690 |
2.70mm - 3.10mm | 240 | 480 | 720 |
3.10mm - 3.50mm | 260 | 520 | 780 |
3.50mm - 3.90mm | 270 | 540 | 810 |
抗拉强度(Mpa)
抗拉强度是用来划定钢丝的破断拉力的,可以有三个级别
线径 | 1%延伸时的应力(Mpa) | ||
A | B | C | |
1.6 mm - 2.30mm | 1310 | 1240 | 1170 |
2.30mm- 3.05mm | 1280 | 1210 | 1140 |
3.05mm - 3.60mm | 1240 | 1170 | 1100 |
3.60mm - 4.80mm | 1170 | 1100 | 1070 |
线径 | 抗拉强度 (Mpa) | ||
A | B | C | |
1.6 mm - 2.30mm | 1450 | 1380 | 1310 |
2.30mm- 3.05mm | 1410 | 1340 | 1280 |
3.05mm - 3.60mm | 1410 | 1340 | 1280 |
3.60mm - 4.80mm | 1380 | 1280 | 1240 |
线径 | 延伸 (%) | ||
Class A | Class B | Class C | |
1.6 mm - 2.30mm | 3 | 3 | 3 |
2.30mm- 3.05mm | 3.5 | 3 | 3 |
3.05mm - 3.60mm | 4 | 3 | 3 |
3.60mm - 4.80mm | 4 | 4 | 4 |
钢铁化学因素
我司有多种钢铁母材种类可供选择,同时可以使用铅淬火处置惩罚方法抵达差别的强度。下列表格为钢材的化学因素表
强度级别 | % 碳 | % 磷 | % 锰 | % 硅 | %硫 |
通俗 | 0.45~0.50 | 0.032 | 0.5 ~1.00 | 0.10~0.34 | 0.041 |
高 | 0.59~0.63 | 0.035 | 0.5 ~1.10 | 0.10~0.35 | 0.045 |
特高 | 0.65~0.83 | 0.035 | 0.5 ~1.10 | 0.10~0.35 | 0.045 |
品质管控:
我司通过ISO 9001 和ISO/TS 16949 质量治理系统认证,质料和半制品均会举行检测并纪录档案。追溯纪录可以追溯从原质推测制品的每一个环节。
包装:
1)所有产品均接纳防潮相宜远程海运包装方法。
2) 产品包装可以凭证客户的要求定制。
3) 可接纳空运,海运和陆运等。